ホーム > 現在の人口

現在の人口

政策課 : 2013/04/02

現在の推計人口

(注)
  1. 平成22年 ( 2010年 ) 11月1日現在以降の人口・世帯数は、同年10月1日現在で実施された平成22年国勢調査の確定値 ( 要計表による人口・世帯数 ) を基に推計しています。
  2. 過去の参考データ中、平成22年9月1日以前の人口は、平成17年 ( 2005年 ) 国勢調査確定値を基に推計しています。

( )内は前月比

基準日 人口 世帯数
総数
2013/03/01 28,113 ( -25 ) 13,437 ( -17 ) 14,676 (  -8 ) 10,820 (  +9 )
2013/02/01 28,138 ( -22 ) 13,454 (  -3 ) 14,684 ( -19 ) 10,811 (  -7 )
2013/01/01 28,160 ( -46 ) 13,457 ( -21 ) 14,703 ( -25 ) 10,818 (  0 )
2012/12/01 28,206 ( -11 ) 13,478 (  -1 ) 14,728 ( -10 ) 10,818 ( +10 )
2012/11/01 28,218 ( +12 ) 13,480 ( +10 ) 14,738 (  +2 ) 10,808 ( +26 )
2012/10/01 28,206 ( -23 ) 13,470 ( -20 ) 14,736 (  -3 ) 10,782 (  -4 )
2012/09/01 28,229 (  +3 ) 13,490 (  +3 ) 14,739 (  0 ) 10,786 ( +11 )
2012/08/01 28,226 (  -3 ) 13,487 (  -4 ) 14,739 (  +1 ) 10,775 (  +3 )
2012/07/01 28,229 (  +9 ) 13,491 (  +0 ) 14,738 (  +9 ) 10,772 (  +8 )
2012/06/01 28,220 ( +18 ) 13,491 (  +8 ) 14,729 ( +10 ) 10,764 ( +18 )
2012/05/01 28,202 ( +15 ) 13,483 ( +10 ) 14,719 (  +5 ) 10,746 ( +31 )
2012/04/01 28,187 ( -93 ) 13,473 ( -60 ) 14,714 ( -33 ) 10,715 ( -13 )
2012/03/01 28,280 ( -22 ) 13,533 ( -18 ) 14,747 (  -4 ) 10,728 (  +3 )
2012/02/01 28,302 ( -21 ) 13,551 (  -3 ) 14,751 ( -18 ) 10,725 (  0 )
2012/01/01 28,323 ( -10 ) 13,554 (  -1 ) 14,769 (  -9 ) 10,725 (  +9 )
2011/12/01 28,333 ( -10 ) 13,555 ( -12 ) 14,778 (  +2 ) 10,716 (  -4 )
2011/11/01 28,343 (  +6 ) 13,567 ( +14 ) 14,776 (  -8 ) 10,720 (  +3 )
2011/10/01 28,337 (  -9 ) 13,553 ( -10 ) 14,784 (  +1 ) 10,717 (  +8 )
2011/09/01 28,346 ( +21 ) 13,563 ( +22 ) 14,783 (  -1 ) 10,709 ( +18 )
2011/08/01 28,325 ( -17 ) 13,541 ( -10 ) 14,784 (  -7 ) 10,691 ( +12 )
2011/07/01 28,342 ( -11 ) 13,551 ( -15 ) 14,791 (  +4 ) 10,679 (  +5 )
2011/06/01 28,353 (  0 ) 13,566 (  -1 ) 14,787 (  +1 ) 10,674 (  +7 )
2011/05/01 28,353 (  -9 ) 13,567 (  -5 ) 14,786 (  -4 ) 10,667 ( +11 )
2011/04/01 28,362 ( -56 ) 13,572 ( -51 ) 14,790 (  -5 ) 10,656 (  -6 )
2011/03/01 28,418 ( +16 ) 13,623 ( +12 ) 14,795 (  +4 ) 10,662 ( +16 )
2011/02/01 28,402 ( -40 ) 13,611 ( -12 ) 14,791 ( -28 ) 10,646 ( -12 )
2011/01/01 28,442 ( -30 ) 13,623 (  -7 ) 14,819 ( -23 ) 10,658 ( +13 )
2010/12/01 28,472 ( +11 ) 13,630 (  +6 ) 14,842 (  +5 ) 10,645 (  +1 )
2010/11/01 28,461 (  -3 ) 13,624 (  -1 ) 14,837 (  -2 ) 10,644 (  +5 )
2010/10/01 28,464 ( -10 ) 13,625 (  -4 ) 14,839 (  -6 ) 10,639 ( -10 )
2010/09/01 28,339 (  -9 ) 13,485 (  +1 ) 14,854 ( -10 ) 10,775 (  +5 )
2010/08/01 28,348 (  -7 ) 13,484 (  -3 ) 14,864 (  -4 ) 10,770 (  +5 )
2010/07/01 28,355 (  -4 ) 13,487 (  -3 ) 14,868 (  -1 ) 10,765 ( +10 )
2010/06/01 28,359 (  -6 ) 13,490 (  +2 ) 14,869 (  -8 ) 10,755 ( +11 )
2010/05/01 28,365 ( +17 ) 13,488 ( +17 ) 14,877 (  0 ) 10,744 ( +19 )
2010/04/01 28,348 ( -96 ) 13,471 ( -64 ) 14,877 ( -32 ) 10,725 ( -17 )
2010/03/01 28,444 (  +6 ) 13,535 (  -8 ) 14,909 ( +14 ) 10,742 (  +1 )
2010/02/01 28,438 ( -18 ) 13,543 (  -8 ) 14,895 ( -10 ) 10,741 (  +6 )
2010/01/01 28,456 ( +19 ) 13,551 (  +4 ) 14,905 ( +15 ) 10,735 ( +12 )
2009/12/01 28,437 ( +10 ) 13,547 (  +1 ) 14,890 (  +9 ) 10,723 ( +14 )
2009/11/01 28,427 ( -17 ) 13,546 (  -2 ) 14,881 ( -15 ) 10,709 ( +23 )
2009/10/01 28,444 ( -19 ) 13,548 ( -10 ) 14,896 (  -9 ) 10,686 (  +6 )
2009/09/01 28,463 ( +10 ) 13,558 (  -4 ) 14,905 ( +14 ) 10,680 ( +14 )
2009/08/01 28,453 (  -4 ) 13,562 (  0 ) 14,891 (  -4 ) 10,666 (  +6 )
2009/07/01 28,457 (  -5 ) 13,562 (  0 ) 14,895 (  -5 ) 10,660 (  +8 )
2009/06/01 28,462 (  -9 ) 13,562 ( -11 ) 14,900 (  +2 ) 10,652 (  +4 )
2009/05/01 28,471 ( +20 ) 13,573 ( +17 ) 14,898 (  +3 ) 10,648 ( +31 )
2009/04/01 28,451 ( -145 ) 13,556 ( -104 ) 14,895 ( -41 ) 10,617 ( -38 )
2009/03/01 28,596 (  +6 ) 13,660 (  +7 ) 14,936 (  -1 ) 10,655 ( +11 )
2009/02/01 28,590 ( -19 ) 13,653 (  -7 ) 14,937 ( -12 ) 10,644 (  -6 )
2009/01/01 28,609 (  +7 ) 13,660 (  +3 ) 14,949 (  +4 ) 10,650 ( +13 )
2008/12/01 28,602 ( -35 ) 13,657 ( -16 ) 14,945 ( -19 ) 10,637 ( +14 )
2008/11/01 28,637 ( -24 ) 13,673 ( -16 ) 14,964 (  -8 ) 10,623 (  -5 )
2008/10/01 28,661 (  +4 ) 13,689 (  +3 ) 14,972 (  +1 ) 10,628 ( +22 )
2008/09/01 28,657 (  +8 ) 13,686 (  +5 ) 14,971 (  +3 ) 10,606 (  +4 )
2008/08/01 28,649 ( +13 ) 13,681 (  +6 ) 14,968 (  +7 ) 10,602 (  +5 )
2008/07/01 28,636 (  0 ) 13,675 (  -8 ) 14,961 (  +8 ) 10,597 (  +7 )
2008/06/01 28,636 ( -38 ) 13,683 (  -8 ) 14,953 ( -30 ) 10,590 (  +5 )
2008/05/01 28,674 ( +43 ) 13,691 ( +18 ) 14,983 ( +25 ) 10,585 ( +44 )
2008/04/01 28,631 ( -120 ) 13,673 ( -57 ) 14,958 ( -63 ) 10,541 ( -22 )
2008/03/01 28,751 ( -14 ) 13,730 (  -2 ) 15,021 ( -12 ) 10,563 (  -7 )
2008/02/01 28,765 ( +12 ) 13,732 ( +10 ) 15,033 (  +2 ) 10,570 (  +2 )
2008/01/01 28,753 (  -6 ) 13,722 ( -14 ) 15,031 (  +8 ) 10,568 (  +1 )

 

このページのトップへ