水道料金
下水道課 : 2013/03/24
水道料金のお支払い方法
三木町は毎月請求で次の2つの方法でお支払いいただいております。- 口座振替 : 毎月25日 ( 休日の場合は翌営業日 ) にご指定の預金口座より引落します。預金にご使用になっている「印鑑」・「通帳」、検針時にお配りしております「水道使用水量のお知らせ」等を持参し、取扱金融機関にて直接お申し込み下さい。口座振替依頼書は、取扱金融機関または三木町上下水道課にあります。
- 窓口払い : 毎月15日頃、はがきサイズの「納入通知書兼領収書」をご家庭にお送りします。「納入通知書兼領収書」を切り離さずに持参し、取扱金融機関、三木町役場出納室または各出張所でお支払い下さい。
取扱金融機関
家庭用水道料金早見表:口径13ミリの場合
| 使用水量 | 水道料金 | 使用水量 | 水道料金 | 使用水量 | 水道料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~10トン | 1,300円 | 24トン | 3,820円 | 38トン | 6,340円 |
| 11トン | 1,480円 | 25トン | 4,000円 | 39トン | 6,520円 |
| 12トン | 1,660円 | 26トン | 4,180円 | 40トン | 6,700円 |
| 13トン | 1,840円 | 27トン | 4,360円 | 41トン | 6,880円 |
| 14トン | 2,020円 | 28トン | 4,540円 | 42トン | 7,060円 |
| 15トン | 2,200円 | 29トン | 4,720円 | 43トン | 7,240円 |
| 16トン | 2,380円 | 30トン | 4,900円 | 44トン | 7,420円 |
| 17トン | 2,560円 | 31トン | 5,080円 | 45トン | 7,600円 |
| 18トン | 2,740円 | 32トン | 5,260円 | 46トン | 7,780円 |
| 19トン | 2,920円 | 33トン | 5,440円 | 47トン | 7,960円 |
| 20トン | 3,100円 | 34トン | 5,620円 | 48トン | 8,140円 |
| 21トン | 3,280円 | 35トン | 5,800円 | 49トン | 8,320円 |
| 22トン | 3,460円 | 36トン | 5,980円 | 50トン | 8,500円 |
| 23トン | 3,640円 | 37トン | 6,160円 | 100トン | 17,500円 |
水道料金の計算方法:家庭用、口径13ミリの場合
| 基本料金 | 超過料金 ( 10トンを超える場合 ) | メータ使用料 |
|---|---|---|
| 1,200円 | ( 今回使用水量 - 10トン ) × 180円 | 100円 |


