財政状況
下水道課 : 2013/04/02
概要
三木町の上水道事業は、地方公営企業法に基づく地方自治体が経営する企業として運営されております。その特徴としては、一般の行政サービスが税金によってまかなわれているのに対し、事業に必要な経費は経営に伴う収入 ( 水道料金収入 ) をもって充てるという独立採算制を原則としており又、企業の経営成績、財政状態を明らかにするため、企業会計方式を取り入れているというところにあります。又、水道事業会計は営業のための収支と施設整備のための2つに分かれており、営業のための収支では利益が出ていますが、施設整備のための収支は資金不足となっています。この不足分は営業のための収支で出た利益や貯金 ( 内部留保資金 ) などで補って事業を運営しています。
財政状況 ( 平成23年度及び22年度決算より )
| 1. 収益的収支 ( 営業のための収支 ) | ( 単位:千円・税抜 ) |
| 23年度 | 22年度 |
比較増 ▲=減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | ||
| 水道事業収益 | 483,239 | 100.00 | 488,425 | 100.0 | ▲ 5,186 |
| 給水収益 | 475,156 | 98.33 | 480,016 | 97.30 | ▲ 4,860 |
| その他 | 8,083 | 1.67 | 8,409 | 2.70 | ▲ 326 |
| 水道事業費用 | 428,475 | 100.00 | 445,356 | 100.00 | ▲ 16,881 |
| 人件費 | 45,039 | 10.51 | 44,353 | 9.96 | 686 |
| 動力費 | 6,070 | 1.41 | 6,301 | 1.41 | ▲ 231 |
| 受水費 | 202,535 | 47.27 | 203,407 | 45.68 | ▲ 872 |
| 修繕費 | 11,593 | 2.71 | 15,173 | 3.41 | ▲ 3,580 |
| 減価償却費など | 92,434 | 21.57 | 94,337 | 21.18 | ▲ 1,903 |
| 支払利息など | 40,641 | 9.49 | 42,579 | 9.56 | ▲ 1,938 |
| 委託料 | 16,729 | 3.90 | 22,679 | 5.09 | ▲ 5,950 |
| 薬品費 | 884 | 0.21 | 675 | 0.15 | 209 |
| その他 | 12,550 | 2.93 | 15,852 | 3.56 | ▲ 3,302 |
| 当年度損益 | 54,764 | ― | 43,069 | ― | 11,695 |
| 2. 資本的収支 ( 施設整備のための収支 ) | ( 単位:千円・税抜 ) |
| 23年度 | 22年度 |
比較増 ▲=減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 (%) | 決算額 | 構成比 (%) | ||
| 資本的収入 | 82,410 | 100.00 | 75,802 | 100.00 | 6,608 |
| 企業債 | 60,000 | 72.81 | 60,000 | 79.15 | 0 |
| 負担金 | 9,945 | 12.07 | 6,527 | 8.61 | 3,418 |
| その他 | 12,465 | 15.12 | 9,275 | 12.24 | 3,190 |
| 資本的支出 | 149,641 | 100.00 | 284,380 | 100.00 | ▲ 134,739 |
| 建設改良費 | 84,184 | 56.26 | 104,488 | 36.74 | ▲ 20,304 |
| 企業債償還金 | 65,457 | 43.74 | 179,892 | 63.26 | ▲ 114,435 |
| その他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 差引 | ▲ 67,231 | ― | ▲ 208,578 | ― | 141,347 |


