財政指標
総務課 : 2013/03/23
財政指標等
| 財政指標等 | 年度 | ||
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
| 基準財政収入額 | 2,459,219千円 | 2,407,243千円 | 2,588,082千円 |
| 基準財政需要額 | 4,517,184千円 | 4,449,276千円 | 4,394,927千円 |
| 標準財政規模 | 5,668,680千円 | 5,708,929千円 | 5,512,755千円 |
|
|
0.588 | 0.575 | 0.597 |
| 実質収支比率 | 9.5% | 10.9% | 8.8% |
| 一般財源比率 | 75.7% | 77.2% | 74.8% |
| 公債費比率 | 5.7% | 6.5% | 7.8% |
| 公債費負担比率 | 14.7% | 15.6% | 13.1% |
|
|
4.6% | 6.0% | 7.1% |
| 自主財源比率 | 47.1% | 45.6% | 45.4% |
| 経常一般財源比率 | 91.9% | 92.0% | 91.5% |
| 経常収支比率 | 81.0% | 77.7% | 83.5% |
健全化判断比率
| 健全化判断比率 | 年度 | ||
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
| 実質赤字比率 |
― ( 14.61% ) |
― ( 14.59% ) |
― ( 14.69% ) |
| 連結実質赤字比率 |
― ( 19.61% ) |
― ( 19.59% ) |
― ( 19.69% ) |
|
|
7.0% ( 25.0% ) |
8.7% ( 25.0% ) |
10.0% ( 25.0% ) |
| 将来負担比率 |
11.8% ( 350.0% ) |
12.4% ( 350.0% ) |
33.0% ( 350.0% ) |


