□新着情報〜詳細情報〜
「現在の人口」
■現在の推計人口
(注)
1.平成22年 ( 2010年 ) 11月1日現在以降の人口・世帯数は、同年10月1日現在で実施された平成22年国勢調査の確定値 ( 要計表による人口・世帯数 ) を基に推計しています。
2.過去の参考データ中、平成22年9月1日以前の人口は、平成17年 ( 2005年 ) 国勢調査確定値を基に推計しています。
( )内は前月比
基準日 人口 世帯数
総数 男 女
2013/03/01 28,113 ( -25 ) 13,437 ( -17 ) 14,676 ( -8 ) 10,820 ( +9 )
2013/02/01 28,138 ( -22 ) 13,454 ( -3 ) 14,684 ( -19 ) 10,811 ( -7 )
2013/01/01 28,160 ( -46 ) 13,457 ( -21 ) 14,703 ( -25 ) 10,818 ( 0 )
2012/12/01 28,206 ( -11 ) 13,478 ( -1 ) 14,728 ( -10 ) 10,818 ( +10 )
2012/11/01 28,218 ( +12 ) 13,480 ( +10 ) 14,738 ( +2 ) 10,808 ( +26 )
2012/10/01 28,206 ( -23 ) 13,470 ( -20 ) 14,736 ( -3 ) 10,782 ( -4 )
2012/09/01 28,229 ( +3 ) 13,490 ( +3 ) 14,739 ( 0 ) 10,786 ( +11 )
2012/08/01 28,226 ( -3 ) 13,487 ( -4 ) 14,739 ( +1 ) 10,775 ( +3 )
2012/07/01 28,229 ( +9 ) 13,491 ( +0 ) 14,738 ( +9 ) 10,772 ( +8 )
2012/06/01 28,220 ( +18 ) 13,491 ( +8 ) 14,729 ( +10 ) 10,764 ( +18 )
2012/05/01 28,202 ( +15 ) 13,483 ( +10 ) 14,719 ( +5 ) 10,746 ( +31 )
2012/04/01 28,187 ( -93 ) 13,473 ( -60 ) 14,714 ( -33 ) 10,715 ( -13 )
2012/03/01 28,280 ( -22 ) 13,533 ( -18 ) 14,747 ( -4 ) 10,728 ( +3 )
2012/02/01 28,302 ( -21 ) 13,551 ( -3 ) 14,751 ( -18 ) 10,725 ( 0 )
2012/01/01 28,323 ( -10 ) 13,554 ( -1 ) 14,769 ( -9 ) 10,725 ( +9 )
2011/12/01 28,333 ( -10 ) 13,555 ( -12 ) 14,778 ( +2 ) 10,716 ( -4 )
2011/11/01 28,343 ( +6 ) 13,567 ( +14 ) 14,776 ( -8 ) 10,720 ( +3 )
2011/10/01 28,337 ( -9 ) 13,553 ( -10 ) 14,784 ( +1 ) 10,717 ( +8 )
2011/09/01 28,346 ( +21 ) 13,563 ( +22 ) 14,783 ( -1 ) 10,709 ( +18 )
2011/08/01 28,325 ( -17 ) 13,541 ( -10 ) 14,784 ( -7 ) 10,691 ( +12 )
2011/07/01 28,342 ( -11 ) 13,551 ( -15 ) 14,791 ( +4 ) 10,679 ( +5 )
2011/06/01 28,353 ( 0 ) 13,566 ( -1 ) 14,787 ( +1 ) 10,674 ( +7 )
2011/05/01 28,353 ( -9 ) 13,567 ( -5 ) 14,786 ( -4 ) 10,667 ( +11 )
2011/04/01 28,362 ( -56 ) 13,572 ( -51 ) 14,790 ( -5 ) 10,656 ( -6 )
2011/03/01 28,418 ( +16 ) 13,623 ( +12 ) 14,795 ( +4 ) 10,662 ( +16 )
2
[9]戻る
[0]ホームへ